Index of /UWICHEM/Mechanik

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[VID]01_Fangdenball.mp4 2024-09-30 13:25 15M 
[VID]02_Messwert.mp4 2024-09-30 13:25 23M 
[VID]03_Glm_Bewegung.mp4 2024-09-30 13:25 8.7M 
[VID]04_Glm_Beschl_Bew.mp4 2024-09-30 13:25 15M 
[VID]05_Fallschnuere.mp4 2024-09-30 13:26 46M 
[VID]06_Kugel_Zw_Faden.mp4 2024-09-30 13:26 10M 
[VID]07_Eisenbahn.mp4 2024-09-30 13:26 12M 
[VID]09_Epotekin_Pendel.mp4 2024-09-30 13:26 13M 
[VID]08_Cavendish_Waage.mp4 2024-09-30 13:26 72M 
[VID]10_Epotekin2_Feder.mp4 2024-09-30 13:26 20M 
[VID]11_Rakete.mp4 2024-09-30 13:26 20M 
[VID]12_Newtonpendel.mp4 2024-09-30 13:26 11M 
[VID]13_Klackerboot.mp4 2024-09-30 13:26 16M 
[VID]14_Flummies_Impuls.mp4 2024-09-30 13:26 7.9M 
[VID]15_Drehbeweg_1_Koord..>2024-09-30 13:26 6.9M 
[VID]16_Drehbeweg_2_Omega..>2024-09-30 13:26 17M 
[VID]17_Eierwettlauf.mp4 2024-09-30 13:26 6.1M 
[VID]17_Drehmomentscheibe..>2024-09-30 13:26 22M 
[VID]17_Rollkoerperwettre..>2024-09-30 13:26 6.7M 
[VID]17_Folgsame_Spule.mp4 2024-09-30 13:26 11M 
[IMG]20_Spule.png 2024-09-30 13:26 227K 
[VID]19_Drehimp_und_Pirou..>2024-09-30 13:26 10M 
[VID]21_Newtonpendel_Zusa..>2024-09-30 13:26 6.2M 
[VID]22_MathPendel.mp4 2024-09-30 13:26 12M 
[VID]23_Federpendel.mp4 2024-09-30 13:26 13M 
[VID]24_Transv_Welle.mp4 2024-09-30 13:26 9.5M 
[VID]25_Longitudi_Welle.mp4 2024-09-30 13:26 5.5M 
[IMG]Zeichnung.svg 2024-09-30 13:26 84K 
[VID]26_Schwebung_Stimmga..>2024-09-30 13:26 28M